Field Descriptions for FBVFE00.DBF created on Tuesday, July 30, 2002

                   Michigan Department of Education
                 2000 DISTRICT 09 VOC ED EXPENDITURES
                             Public Data

 Number of Recs:       63
      File Size:   114175
   Data Updated: 06/06/2001
    Record Size:     1714
 Number of Flds:      158

                   FILE TYPES: C=Char   N=Num                           
                               D=Date   M=Memo                          
                   T           L=Logic                                  
                   Y D                                                  
                   P E   ASCII                                                    
    Field..... LEN E C    Pos    Description......................................

  1 dcode        5 C 0    1-5    District Code                                     
  2 ins_psal    11 N 0    6-16   INSTRUCTION PROF. SALARIES                        
  3 ins_npsal   11 N 0   17-27   INSTRUCTION NON-PROF. SALARIES                    
  4 ins_insur   11 N 0   28-38   INSTRUCTION INSURANCES                            
  5 ins_fica    11 N 0   39-49   INSTRUCTION RETIREMENT                            
  6 ins_benef   11 N 0   50-60   INSTRUCTION OTHER BENEFITS                        
  7 ins_srvcs   11 N 0   61-71   INSTRUCTION PURCHASED SERVICES                    
  8 ins_suppl   11 N 0   72-82   INSTRUCTION SUPPLIES & MATERIALS                  
  9 ins_outly   11 N 0   83-93   INSTRUCTION CAPITAL OUTLAY                        
 10 ins_other   11 N 0   94-104  INSTRUCTION OTHER                                 
 11 ins_total   11 N 0  105-115  INSTRUCTION TOTAL                                 
 12 unc_psal    11 N 0  116-126  UNCLASSIFIED PROF. SALARIES                       
 13 unc_npsal   11 N 0  127-137  UNCLASSIFIED NON-PROF. SALARIES                   
 14 unc_insur   11 N 0  138-148  UNCLASSIFIED INSURANCES                           
 15 unc_fica    11 N 0  149-159  UNCLASSIFIED RETIREMENT                           
 16 unc_benef   11 N 0  160-170  UNCLASSIFIED OTHER BENEFITS                       
 17 unc_srvcs   11 N 0  171-181  UNCLASSIFIED PURCHASED SERVICES                   
 18 unc_suppl   11 N 0  182-192  UNCLASSIFIED SUPPLIES & MATERIALS                 
 19 unc_outly   11 N 0  193-203  UNCLASSIFIED CAPITAL OUTLAY                       
 20 unc_other   11 N 0  204-214  UNCLASSIFIED OTHER                                
 21 unc_total   11 N 0  215-225  UNCLASSIFIED TOTAL                                
 22 itot_psal   11 N 0  226-236  TOTAL INSTRUCTION PROF. SALARIES                  
 23 itot_npsal  11 N 0  237-247  TOTAL INSTRUCTION NON-PROF. SALARIES              
 24 itot_insur  11 N 0  248-258  TOTAL INSTRUCTION INSURANCES                      
 25 itot_fica   11 N 0  259-269  TOTAL INSTRUCTION RETIREMENT                      
 26 itot_benef  11 N 0  270-280  TOTAL INSTRUCTION OTHER BENEFITS                  
 27 itot_srvcs  11 N 0  281-291  TOTAL INSTRUCTION PURCHASED SERVICES              
 28 itot_suppl  11 N 0  292-302  TOTAL INSTRUCTION SUPPLIES & MATERIALS            
 29 itot_outly  11 N 0  303-313  TOTAL INSTRUCTION CAPITAL OUTLAY                  
 30 itot_other  11 N 0  314-324  TOTAL INSTRUCTION OTHER                           
 31 itot_total  11 N 0  325-335  TOTAL INSTRUCTION TOTAL                           
 32 stu_psal    11 N 0  336-346  PUPIL SUPPORT PROF. SALARIES                      
 33 stu_npsal   11 N 0  347-357  PUPIL SUPPORT NON-PROF. SALARIES                  
 34 stu_insur   11 N 0  358-368  PUPIL SUPPORT INSURANCES                          
 35 stu_fica    11 N 0  369-379  PUPIL SUPPORT RETIREMENT                          
 36 stu_benef   11 N 0  380-390  PUPIL SUPPORT OTHER BENEFITS                      
 37 stu_srvcs   11 N 0  391-401  PUPIL SUPPORT PURCHASED SERVICES                  
 38 stu_suppl   11 N 0  402-412  PUPIL SUPPORT SUPPLIES & MATERIALS                
 39 stu_outly   11 N 0  413-423  PUPIL SUPPORT CAPITAL OUTLAY                      
 40 stu_other   11 N 0  424-434  PUPIL SUPPORT OTHER                               
 41 stu_total   11 N 0  435-445  PUPIL SUPPORT TOTAL                               
 42 inst_psal   11 N 0  446-456  INST SUPPORT PROF. SALARIES                       
 43 inst_npsal  11 N 0  457-467  INST SUPPORT NON-PROF. SALARIES                   
 44 inst_insur  11 N 0  468-478  INST SUPPORT INSURANCES                           
 45 inst_fica   11 N 0  479-489  INST SUPPORT RETIREMENT                           
 46 inst_benef  11 N 0  490-500  INST SUPPORT OTHER BENEFITS                       
 47 inst_srvcs  11 N 0  501-511  INST SUPPORT PURCHASED SERVICES                   
 48 inst_suppl  11 N 0  512-522  INST SUPPORT SUPPLIES & MATERIALS                 
 49 inst_outly  11 N 0  523-533  INST SUPPORT CAPITAL OUTLAY                       
 50 inst_other  11 N 0  534-544  INST SUPPORT OTHER                                
 51 inst_total  11 N 0  545-555  INST SUPPORT TOTAL                                
 52 sadm_psal   11 N 0  556-566  SCHOOL ADMIN. PROF. SALARIES                      
 53 sadm_npsal  11 N 0  567-577  SCHOOL ADMIN. NON-PROF. SALARIES                  
 54 sadm_insur  11 N 0  578-588  SCHOOL ADMIN. INSURANCES                          
 55 sadm_fica   11 N 0  589-599  SCHOOL ADMIN. RETIREMENT                          
 56 sadm_benef  11 N 0  600-610  SCHOOL ADMIN. OTHER BENEFITS                      
 57 sadm_srvcs  11 N 0  611-621  SCHOOL ADMIN. PURCHASED SERVICES                  
 58 sadm_suppl  11 N 0  622-632  SCHOOL ADMIN. SUPPLIES & MATERIALS                
 59 sadm_outly  11 N 0  633-643  SCHOOL ADMIN. CAPITAL OUTLAY                      
 60 sadm_other  11 N 0  644-654  SCHOOL ADMIN. OTHER                               
 61 sadm_total  11 N 0  655-665  SCHOOL ADMIN. TOTAL                               
 62 stot_psal   11 N 0  666-676  TOTAL INSTR. SUPP. PROF. SALARIES                 
 63 stot_npsal  11 N 0  677-687  TOTAL INSTR. SUPP. NON-PROF. SALARIES             
 64 stot_insur  11 N 0  688-698  TOTAL INSTR. SUPP. INSURANCES                     
 65 stot_fica   11 N 0  699-709  TOTAL INSTR. SUPP. RETIREMENT                     
 66 stot_benef  11 N 0  710-720  TOTAL INSTR. SUPP. OTHER BENEFITS                 
 67 stot_srvcs  11 N 0  721-731  TOTAL INSTR. SUPP. PURCHASED SERVICES             
 68 stot_suppl  11 N 0  732-742  TOTAL INSTR. SUPP. SUPPLIES & MATERIALS           
 69 stot_outly  11 N 0  743-753  TOTAL INSTR. SUPP. CAPITAL OUTLAY                 
 70 stot_other  11 N 0  754-764  TOTAL INSTR. SUPP. OTHER                          
 71 stot_total  11 N 0  765-775  TOTAL INSTR. SUPP. TOTAL                          
 72 gadm_psal   11 N 0  776-786  GENERAL ADMIN. PROF. SALARIES                     
 73 gadm_npsal  11 N 0  787-797  GENERAL ADMIN. NON-PROF. SALARIES                 
 74 gadm_insur  11 N 0  798-808  GENERAL ADMIN. INSURANCES                         
 75 gadm_fica   11 N 0  809-819  GENERAL ADMIN. RETIREMENT                         
 76 gadm_benef  11 N 0  820-830  GENERAL ADMIN. OTHER BENEFITS                     
 77 gadm_srvcs  11 N 0  831-841  GENERAL ADMIN. PURCHASED SERVICES                 
 78 gadm_suppl  11 N 0  842-852  GENERAL ADMIN. SUPPLIES & MATERIALS               
 79 gadm_outly  11 N 0  853-863  GENERAL ADMIN. CAPITAL OUTLAY                     
 80 gadm_other  11 N 0  864-874  GENERAL ADMIN. OTHER                              
 81 gadm_total  11 N 0  875-885  GENERAL ADMIN. TOTAL                              
 82 boff_psal   11 N 0  886-896  BUSINESS OFFICE PROF. SALARIES                    
 83 boff_npsal  11 N 0  897-907  BUSINESS OFFICE NON-PROF. SALARIES                
 84 boff_insur  11 N 0  908-918  BUSINESS OFFICE INSURANCES                        
 85 boff_fica   11 N 0  919-929  BUSINESS OFFICE RETIREMENT                        
 86 boff_benef  11 N 0  930-940  BUSINESS OFFICE OTHER BENEFITS                    
 87 boff_srvcs  11 N 0  941-951  BUSINESS OFFICE PURCHASED SERVICES                
 88 boff_suppl  11 N 0  952-962  BUSINESS OFFICE SUPPLIES & MATERIALS              
 89 boff_outly  11 N 0  963-973  BUSINESS OFFICE CAPITAL OUTLAY                    
 90 boff_other  11 N 0  974-984  BUSINESS OFFICE OTHER                             
 91 boff_total  11 N 0  985-995  BUSINESS OFFICE TOTAL                             
 92 opns_psal   11 N 0  996-1006 OPERATIONS & MAINT. PROF. SALARIES                
 93 opns_npsal  11 N 0 1007-1017 OPERATIONS & MAINT. NON-PROF. SALARIES            
 94 opns_insur  11 N 0 1018-1028 OPERATIONS & MAINT. INSURANCES                    
 95 opns_fica   11 N 0 1029-1039 OPERATIONS & MAINT. RETIREMENT                    
 96 opns_benef  11 N 0 1040-1050 OPERATIONS & MAINT. OTHER BENEFITS                
 97 opns_srvcs  11 N 0 1051-1061 OPERATIONS & MAINT. PURCHASED SERVICES            
 98 opns_suppl  11 N 0 1062-1072 OPERATIONS & MAINT. SUPPLIES & MATERIALS          
 99 opns_outly  11 N 0 1073-1083 OPERATIONS & MAINT. CAPITAL OUTLAY                
100 opns_other  11 N 0 1084-1094 OPERATIONS & MAINT. OTHER                         
101 opns_total  11 N 0 1095-1105 OPERATIONS & MAINT. TOTAL                         
102 trns_psal   11 N 0 1106-1116 TRANSPORTATION PROF. SALARIES                     
103 trns_npsal  11 N 0 1117-1127 TRANSPORTATION NON-PROF. SALARIES                 
104 trns_insur  11 N 0 1128-1138 TRANSPORTATION INSURANCES                         
105 trns_fica   11 N 0 1139-1149 TRANSPORTATION RETIREMENT                         
106 trns_benef  11 N 0 1150-1160 TRANSPORTATION OTHER BENEFITS                     
107 trns_srvcs  11 N 0 1161-1171 TRANSPORTATION PURCHASED SERVICES                 
108 trns_suppl  11 N 0 1172-1182 TRANSPORTATION SUPPLIES & MATERIALS               
109 trns_outly  11 N 0 1183-1193 TRANSPORTATION CAPITAL OUTLAY                     
110 trns_other  11 N 0 1194-1204 TRANSPORTATION OTHER                              
111 trns_total  11 N 0 1205-1215 TRANSPORTATION TOTAL                              
112 supp_psal   11 N 0 1216-1226 OTHER SUPPORT PROF. SALARIES                      
113 supp_npsal  11 N 0 1227-1237 OTHER SUPPORT NON-PROF. SALARIES                  
114 supp_insur  11 N 0 1238-1248 OTHER SUPPORT INSURANCES                          
115 supp_fica   11 N 0 1249-1259 OTHER SUPPORT RETIREMENT                          
116 supp_benef  11 N 0 1260-1270 OTHER SUPPORT OTHER BENEFITS                      
117 supp_srvcs  11 N 0 1271-1281 OTHER SUPPORT PURCHASED SERVICES                  
118 supp_suppl  11 N 0 1282-1292 OTHER SUPPORT SUPPLIES & MATERIALS                
119 supp_outly  11 N 0 1293-1303 OTHER SUPPORT CAPITAL OUTLAY                      
120 supp_other  11 N 0 1304-1314 OTHER SUPPORT OTHER                               
121 supp_total  11 N 0 1315-1325 OTHER SUPPORT TOTAL                               
122 ntot_psal   11 N 0 1326-1336 TOTAL NON-INSTR. PROF. SALARIES                   
123 ntot_npsal  11 N 0 1337-1347 TOTAL NON-INSTR. NON-PROF. SALARIES               
124 ntot_insur  11 N 0 1348-1358 TOTAL NON-INSTR. INSURANCES                       
125 ntot_fica   11 N 0 1359-1369 TOTAL NON-INSTR. RETIREMENT                       
126 ntot_benef  11 N 0 1370-1380 TOTAL NON-INSTR. OTHER BENEFITS                   
127 ntot_srvcs  11 N 0 1381-1391 TOTAL NON-INSTR. PURCHASED SERVICES               
128 ntot_suppl  11 N 0 1392-1402 TOTAL NON-INSTR. SUPPLIES & MATERIALS             
129 ntot_outly  11 N 0 1403-1413 TOTAL NON-INSTR. CAPITAL OUTLAY                   
130 ntot_other  11 N 0 1414-1424 TOTAL NON-INSTR. OTHER                            
131 ntot_total  11 N 0 1425-1435 TOTAL NON-INSTR. TOTAL                            
132 comm_psal   11 N 0 1436-1446 COMMUNITY SERVICE PROF. SALARIES                  
133 comm_npsal  11 N 0 1447-1457 COMMUNITY SERVICE NON-PROF. SALARIES              
134 comm_insur  11 N 0 1458-1468 COMMUNITY SERVICE INSURANCES                      
135 comm_fica   11 N 0 1469-1479 COMMUNITY SERVICE RETIREMENT                      
136 comm_benef  11 N 0 1480-1490 COMMUNITY SERVICE OTHER BENEFITS                  
137 comm_srvcs  11 N 0 1491-1501 COMMUNITY SERVICE PURCHASED SERVICES              
138 comm_suppl  11 N 0 1502-1512 COMMUNITY SERVICE SUPPLIES & MATERIALS            
139 comm_outly  11 N 0 1513-1523 COMMUNITY SERVICE CAPITAL OUTLAY                  
140 comm_other  11 N 0 1524-1534 COMMUNITY SERVICE OTHER                           
141 comm_total  11 N 0 1535-1545 COMMUNITY SERVICE TOTAL                           
142 v_psal      11 N 0 1546-1556 TOTAL VOC. ED PROF. SALARIES                      
143 v_npsal     11 N 0 1557-1567 TOTAL VOC. ED NON-PROF. SALARIES                  
144 v_insur     11 N 0 1568-1578 TOTAL VOC. ED INSURANCES                          
145 v_fica      11 N 0 1579-1589 TOTAL VOC. ED RETIREMENT                          
146 v_benef     11 N 0 1590-1600 TOTAL VOC. ED OTHER BENEFITS                      
147 v_srvcs     11 N 0 1601-1611 TOTAL VOC. ED PURCHASED SERVICES                  
148 v_suppl     11 N 0 1612-1622 TOTAL VOC. ED SUPPLIES & MATERIALS                
149 v_outly     11 N 0 1623-1633 TOTAL VOC. ED CAPITAL OUTLAY                      
150 v_other     11 N 0 1634-1644 TOTAL VOC. ED OTHER                               
151 v_total     11 N 0 1645-1655 TOTAL VOC. ED TOTAL                               
152 err_vfesal   1 L 0 1656                                                        
153 ftp          1 L 0 1657                                                        
154 date_up     10 C 0 1658-1667 Date last updated by user                         
155 updated_by  30 C 0 1668-1697 User who last updated record (Password Name)      
156 s_del        1 C 0 1698      Phys Del Flg, precautionary                       
157 s_adate      8 C 0 1699-1706 YYYYMMDD First ADDED to file                      
158 s_cdate      8 C 0 1707-1714 YYYYMMDD Last CHANGED                             
